| 捐款日 | 捐款人姓名/公司名稱 | 捐款金額 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 傅○博 | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○ | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 黃○婕 | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 劉○頡 | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○毅 | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 于○琪 | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 莊○愉 | 2,100 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 9,000 | 孩童教育 | |
| 2020-12-02 | 張○文 | 9,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 吳○琪 | 9,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 許○典 | 9,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 鄭○宏 | 9,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 吳○緯 | 9,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 台北市私立揚竣翔文理短期補習班 | 9,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 迅榮實業社 | 9,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 廖○勝 | 9,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○怡 | 1,500 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○利 | 1,500 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 吳○珍 | 1,500 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 紀○宸 | 1,500 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 晏○涵 | 1,500 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 蔡○伊 | 1,500 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 江○峰 | 1,500 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 幸○雅 | 1,500 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 柳○旻 | 1,500 | 孩童教育 |
